Transparencia
Publicamos nuestras cifras igual que publicamos nuestro código: a la vista. Todo lo de abajo proviene de los contadores agregados que GitHub ya lleva — sin cookies, sin rastreo, sin datos personales.
Datos actualizados: 2026-09-21
Descargas totales
104
Descargas por día
Descargas por versión
| Versión | macOS | Windows | Total |
|---|---|---|---|
| v0.1.13 | 10 | 12 | 22 |
| v0.1.12 | 3 | 2 | 5 |
| v0.1.11 | 7 | 3 | 10 |
| v0.1.10 | 4 | 2 | 6 |
| v0.1.9 | 3 | 3 | 6 |
| v0.1.8 | 4 | 2 | 6 |
| v0.1.7 | 6 | 4 | 10 |
| v0.1.6 | 4 | 1 | 5 |
| v0.1.5 | 5 | 3 | 8 |
| v0.1.4 | 1 | 1 | 2 |
| v0.1.3 | 3 | 2 | 5 |
| v0.1.2 | 6 | 3 | 9 |
| v0.1.1 | 4 | 4 | 8 |
| v0.1.0 | 1 | 1 | 2 |
Tráfico del repositorio (últimos 14 días)
Vistas: 0 · Visitantes únicos: 0
Principales referencias
| Origen | Conteo |
|---|---|
| — | |
Cómo se mide: GitHub cuenta las descargas y el tráfico del repositorio de forma agregada; un proceso diario copia esos contadores públicos a esta página. Nadie es rastreado, y la app en sí nunca envía nada.